fujitoraSB#BADR vs FliiZee#YONKO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | FliiZee#YONKO | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | MASTER I 1235LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | Ezreal |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 63.2% |
| Score medio | 53/100 | 61/100 |
| KDA medio | 1.98 | 5.13 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.