fujitoraSB#BADR vs Fragola#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Fragola#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | MASTER I 658LP |
| Rol principal | MIDDLE | JUNGLE |
| Campeón top | Yone | Sylas |
| Partidas | 19 | 50 |
| Winrate | 47.4% | 38.0% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.56 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.