fujitoraSB#BADR vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Mel |
| Partidas | 19 | 93 |
| Winrate | 47.4% | 47.3% |
| Score medio | 53/100 | 47/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.