fujitoraSB#BADR vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Singed |
| Partidas | 19 | 48 |
| Winrate | 47.4% | 39.6% |
| Score medio | 53/100 | 46/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.