fujitoraSB#BADR vs Keroooosh#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Keroooosh#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | MASTER I 1373LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Diana |
| Partidas | 19 | 49 |
| Winrate | 47.4% | 46.9% |
| Score medio | 53/100 | 51/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.81 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.