fujitoraSB#BADR vs Matardokyy#SEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Matardokyy#SEN | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM III 48LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | Draven |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 57.9% |
| Score medio | 53/100 | 58/100 |
| KDA medio | 1.98 | 4.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.