fujitoraSB#BADR vs NLVII#0808
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | NLVII#0808 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM II 60LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | Ezreal |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 42.1% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.