fujitoraSB#BADR vs Nekorito#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Nekorito#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM II 16LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | Smolder |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 57.9% |
| Score medio | 53/100 | 59/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.99 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.