fujitoraSB#BADR vs RAIKOOOOOO#KATA
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | RAIKOOOOOO#KATA | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GRANDMASTER I 1997LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Katarina |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 63.2% |
| Score medio | 53/100 | 54/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.