fujitoraSB#BADR vs Ref Do something#COMMO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Ref Do something#COMMO | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM III 88LP |
| Rol principal | MIDDLE | JUNGLE |
| Campeón top | Yone | Ekko |
| Partidas | 19 | 20 |
| Winrate | 47.4% | 40.0% |
| Score medio | 53/100 | 46/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.71 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.