fujitoraSB#BADR vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Sion |
| Partidas | 19 | 213 |
| Winrate | 47.4% | 47.4% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 1.98 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.