fujitoraSB#BADR vs aboud5#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | aboud5#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD IV 82LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Sett |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 36.8% |
| Score medio | 53/100 | 40/100 |
| KDA medio | 1.98 | 1.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.