fujitoraSB#BADR vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Vex |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 42.1% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.