fujitoraSB#BADR vs mariix#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | mariix#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD II 28LP |
| Rol principal | MIDDLE | UTILITY |
| Campeón top | Yone | Karma |
| Partidas | 19 | 156 |
| Winrate | 47.4% | 48.7% |
| Score medio | 53/100 | 60/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.36 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.