fujitoraSB#BADR vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Yone |
| Partidas | 19 | 20 |
| Winrate | 47.4% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 54/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.