fujitoraSB#BADR vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | MIDDLE | UTILITY |
| Campeón top | Yone | Nami |
| Partidas | 19 | 213 |
| Winrate | 47.4% | 45.5% |
| Score medio | 53/100 | 62/100 |
| KDA medio | 1.98 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.