fujitoraSB#BADR vs ride1999#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | ride1999#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD I 12LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Garen |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 63.2% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.41 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.