lumen#VITAE vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Samira | Jax |
| Partidas | 48 | 47 |
| Winrate | 45.8% | 53.2% |
| Score medio | 50/100 | 51/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.