lumen#VITAE vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Samira | Samira |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 42.1% |
| Score medio | 50/100 | 52/100 |
| KDA medio | 2.23 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.