lumen#VITAE vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Samira | Sion |
| Partidas | 48 | 20 |
| Winrate | 45.8% | 35.0% |
| Score medio | 50/100 | 43/100 |
| KDA medio | 2.23 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.