lumen#VITAE vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Samira | AurelionSol |
| Partidas | 48 | 18 |
| Winrate | 45.8% | 50.0% |
| Score medio | 50/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.23 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.