lumen#VITAE vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Samira | Singed |
| Partidas | 48 | 48 |
| Winrate | 45.8% | 39.6% |
| Score medio | 50/100 | 46/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.