lumen#VITAE vs Keroooosh#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | Keroooosh#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | MASTER I 1373LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Samira | Diana |
| Partidas | 48 | 49 |
| Winrate | 45.8% | 46.9% |
| Score medio | 50/100 | 51/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.81 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.