lumen#VITAE vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Samira | Graves |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 47.4% |
| Score medio | 50/100 | 49/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.