lumen#VITAE vs aboud5#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | aboud5#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GOLD IV 82LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Samira | Sett |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 36.8% |
| Score medio | 50/100 | 40/100 |
| KDA medio | 2.23 | 1.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.