lumen#VITAE vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Samira | Vex |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 42.1% |
| Score medio | 50/100 | 57/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.