lumen#VITAE vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Samira | Yone |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 47.4% |
| Score medio | 50/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.23 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.