lumen#VITAE vs mariix#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | mariix#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GOLD II 28LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Samira | Karma |
| Partidas | 48 | 156 |
| Winrate | 45.8% | 48.7% |
| Score medio | 50/100 | 60/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.36 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.