lumen#VITAE vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Samira | Nami |
| Partidas | 48 | 213 |
| Winrate | 45.8% | 45.5% |
| Score medio | 50/100 | 62/100 |
| KDA medio | 2.23 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.