lumen#VITAE vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Samira | Ezreal |
| Partidas | 48 | 20 |
| Winrate | 45.8% | 45.0% |
| Score medio | 50/100 | 59/100 |
| KDA medio | 2.23 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.