lumen#VITAE vs thefirstchurtle#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| lumen#VITAE | thefirstchurtle#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 112LP | MASTER I 1488LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Samira | Chogath |
| Partidas | 48 | 50 |
| Winrate | 45.8% | 56.0% |
| Score medio | 50/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.23 | 5.8 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.