txebasss#EUW vs ツツツ#SUPP
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | ツツツ#SUPP | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | SILVER III 74LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Ashe | Caitlyn |
| Partidas | 48 | 47 |
| Winrate | 45.8% | 46.8% |
| Score medio | 47/100 | 55/100 |
| KDA medio | 3.29 | 4.35 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.