txebasss#EUW vs AFAhero#CLIMB
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | AFAhero#CLIMB | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | MASTER I 30LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Ashe | Jayce |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 31.6% |
| Score medio | 47/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.29 | 3.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.