txebasss#EUW vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Ashe | Graves |
| Partidas | 48 | 52 |
| Winrate | 45.8% | 48.1% |
| Score medio | 47/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.29 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.