txebasss#EUW vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Ashe | Sion |
| Partidas | 48 | 20 |
| Winrate | 45.8% | 35.0% |
| Score medio | 47/100 | 43/100 |
| KDA medio | 3.29 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.