txebasss#EUW vs Matardokyy#SEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | Matardokyy#SEN | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | PLATINUM III 48LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Ashe | Draven |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 57.9% |
| Score medio | 47/100 | 58/100 |
| KDA medio | 3.29 | 4.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.