txebasss#EUW vs Vindicatif#ARCHE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | Vindicatif#ARCHE | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | MASTER I 496LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Ashe | Volibear |
| Partidas | 48 | 20 |
| Winrate | 45.8% | 55.0% |
| Score medio | 47/100 | 55/100 |
| KDA medio | 3.29 | 5.22 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.