txebasss#EUW vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Ashe | Vex |
| Partidas | 48 | 19 |
| Winrate | 45.8% | 42.1% |
| Score medio | 47/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.29 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.