txebasss#EUW vs lumen#VITAE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | lumen#VITAE | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | MASTER I 112LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Ashe | Samira |
| Partidas | 48 | 48 |
| Winrate | 45.8% | 45.8% |
| Score medio | 47/100 | 50/100 |
| KDA medio | 3.29 | 2.23 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.