txebasss#EUW vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| txebasss#EUW | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 21LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Ashe | Nami |
| Partidas | 48 | 213 |
| Winrate | 45.8% | 45.5% |
| Score medio | 47/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.29 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.