victorsrsr#KLK vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Jax |
| Partidas | 108 | 47 |
| Winrate | 50.9% | 53.2% |
| Score medio | 53/100 | 51/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.