victorsrsr#KLK vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Jax | Yasuo |
| Partidas | 108 | 18 |
| Winrate | 50.9% | 61.1% |
| Score medio | 53/100 | 48/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.