victorsrsr#KLK vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Jax | Samira |
| Partidas | 108 | 19 |
| Winrate | 50.9% | 42.1% |
| Score medio | 53/100 | 52/100 |
| KDA medio | 3.09 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.