victorsrsr#KLK vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Jax | Graves |
| Partidas | 108 | 52 |
| Winrate | 50.9% | 48.1% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.09 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.