victorsrsr#KLK vs DamianWasTaken#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | DamianWasTaken#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | PLATINUM III 53LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Jayce |
| Partidas | 108 | 20 |
| Winrate | 50.9% | 45.0% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.09 | 2.47 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.