victorsrsr#KLK vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Jax | AurelionSol |
| Partidas | 108 | 18 |
| Winrate | 50.9% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.09 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.