victorsrsr#KLK vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Jax | Mel |
| Partidas | 108 | 93 |
| Winrate | 50.9% | 47.3% |
| Score medio | 53/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.