victorsrsr#KLK vs Gassai#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Gassai#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | MASTER I 25LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | DrMundo |
| Partidas | 108 | 48 |
| Winrate | 50.9% | 41.7% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.09 | 2.31 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.