victorsrsr#KLK vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Jax | Singed |
| Partidas | 108 | 48 |
| Winrate | 50.9% | 39.6% |
| Score medio | 53/100 | 46/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.