victorsrsr#KLK vs Nyick#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Nyick#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | MASTER I 60LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Jax | Elise |
| Partidas | 108 | 20 |
| Winrate | 50.9% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 51/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.34 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.